A. Jumlah Siswa
SDIT AN NAJAH Jatinom pada Tahun Pelajaran 2019/2020 mempunyai 653 siswa yang terdiri atas :
a. Siswa Laki-laki = 323
b. Siswa Perempuan = 330
Dengan Rincian sebagai berikut :
B. Rekap Jumlah Siswa per Tahun Pelajaran
Jenis Peralatan | Keadaan | Banyaknya |
---|---|---|
Meja guru/TU | Baik | 40 |
Kursi guru/TU | Baik | 30 |
Meja siswa | Baik | 650 |
Kursi siswa | Baik | 650 |
Meja tamu | Baik | 1 set |
Almari | Baik | 28 |
Rak kayu | Baik | 3 |
Dipan tempat tidur | Baik | 2 |
Meja komputer | Baik | 30 |
Monitor LCD | Baik | 35 |
CPU | Baik | 35 |
CPU server | Baik | 1 |
Stavolt | Baik | 30 |
Printer | Baik | 8 |
Laptop | Baik | 6 |
Handycam | Baik | 1 |
LCD proyektor | Baik | 2 |
Kursi laboratorium | Baik | 25 |
Layar | Baik | 1 |
Tripod | Baik | 2 |
TV spatlit | - | - |
Mesin penghisap debu/vacuum cleaner | Baik | 1 |
Kipas angin | Baik | 32 |
AC | Baik | 2 |
Almari besi | Baik | 1 |
Filling kabinet besi | Baik | 1 |
Mesin kalkulator | Baik | 1 |
Kompor gas | Baik | 4 |
Pesawat TV | Baik | 3 |
Amplifier | Baik | 4 |
Equalizer | Baik | 2 |
Loudspeaker | Baik | 6 |
Wireless tools | Baik | 1 |
Megaphone | Baik | 3 |
Microphone | Baik | 4 |
Box pengeras suara | Baik | 1 |
Dispenser air | Baik | 6 |
Mesin pompa air | Baik | 3 |
Keyboard | Baik | 1 |
Gitar | Baik | 1 |
Pesawat telepon PABX | Baik | 1 |
C. Grafik Jumlah Santri